Nya statistik finns på finska. https://www.myllymaenperuna.fi/peruna-info/perunantuotanto-lajikkeittain-suomessa/
Potatissorter areal i 2017
Matpotatisarealen har sjunkit till 81 hektar och livsmedelsindustri potatis 52 hektar. Övertackta tidig matpotatis område ökas till 7 hektar, certifierad utsädespotatis område 59 hektar. Stärkelsepotatis areal har ökat med 177 hektar och 40 hektar den egen utsädespotatis.
De mest växande sorterna av matpotatis var Gala (156 hektar), Afra (141), Jussi (128), Solist (117) och Annabelle (87 hektar). Mest har fallit Marabel (-221 ha), Rikea (-152), Musica (-119), Fontane (-111), Nicola (-101) och Inova (-91 ha). Flera gamla och ganska några nya sorter försvinner från marknaden på grund av sin utsädesproduktion är från Finland. Nya sorter kommer att ersätta dessa. Men 10 största matpotatissort är ansvarig för upp till 55% av matpotatis i hela produktionsområdet.
Matpotatis, industrimatpotatis, tidig potatis, utsädespotatis och stärkelsepotatis sorter hectar 2017 |
Informationen: Mavi/Tike, 24.07.2017 |
År | Över- | |||||||
Plats | Sorter | 2017 | 2017/2016 | Area hektar | tackta | Utsädes- | Plats | |
år | Namn | hektar | Föräldring | Mat- | Industri- | Tidig | potatis | år |
2017 | totalt | i area | potatis | matpotatis | potatis | certifierad | 2016 | |
1 | MELODY | 1692,92 | 65,82 | 1202,98 | 404,01 | 0,48 | 85,45 | 1 |
2 | SOLIST | 940,26 | 117,68 | 651,94 | 115,28 | 140,05 | 32,99 | 3 |
3 | AFRA | 873,90 | 141,73 | 804,76 | 44,23 | 0,00 | 24,91 | 5 |
4 | COLOMBA | 836,61 | 76,85 | 696,20 | 63,52 | 17,84 | 59,05 | 4 |
5 | GALA | 801,19 | 156,80 | 627,31 | 142,84 | 0,00 | 31,04 | 8 |
6 | ANNABELLE | 651,06 | 87,94 | 519,54 | 21,93 | 53,47 | 56,12 | 9 |
7 | MARABEL | 647,82 | -221,18 | 439,46 | 159,64 | 0,00 | 48,72 | 2 |
8 | HANKKIJAN TIMO | 635,40 | -70,72 | 223,68 | 0,00 | 380,35 | 31,37 | 6 |
9 | NICOLA | 570,32 | -101,56 | 454,22 | 94,65 | 0,55 | 20,90 | 7 |
10 | SIEGLINDE (SIIKLI) | 520,91 | -6,78 | 403,68 | 0,66 | 70,55 | 46,02 | 10 |
11 | ASTERIX | 436,35 | 9,18 | 139,75 | 246,10 | 0,00 | 50,50 | 12 |
12 | CHALLENGER | 393,39 | -8,15 | 342,91 | 17,53 | 0,32 | 32,63 | 14 |
13 | BELANA | 377,44 | -52,62 | 232,39 | 101,23 | 0,00 | 43,82 | 11 |
14 | JELLY | 361,68 | 36,10 | 214,67 | 131,55 | 0,00 | 15,46 | 16 |
15 | LADY FELICIA | 334,92 | 1,96 | 254,42 | 64,21 | 0,00 | 16,29 | 15 |
16 | MUSICA | 284,72 | -119,96 | 246,43 | 27,86 | 0,00 | 10,43 | 13 |
17 | LADY CLAIRE | 236,85 | 61,94 | 7,39 | 209,05 | 0,00 | 20,41 | 23 |
18 | PUIKULA | 234,30 | -10,41 | 213,80 | 3,01 | 0,00 | 17,49 | 20 |
19 | INOVA | 225,94 | -91,49 | 137,93 | 88,01 | 0,00 | 0,00 | 17 |
20 | INNOVATOR | 224,41 | -58,40 | 5,50 | 195,92 | 0,00 | 22,99 | 19 |
21 | FONTANE | 191,56 | -111,09 | 89,20 | 102,36 | 0,00 | 0,00 | 18 |
22 | BELLAROSA | 173,76 | 45,69 | 127,01 | 33,83 | 0,00 | 12,92 | 27 |
23 | SORAYA | 172,58 | 58,86 | 147,85 | 15,92 | 0,00 | 8,81 | 28 |
24 | JUSSI | 159,19 | 128,04 | 81,79 | 0,00 | 44,08 | 33,32 | 49 |
25 | ROSAMUNDA | 158,61 | 12,05 | 147,99 | 0,00 | 0,00 | 10,62 | 25 |
26 | SATURNA | 145,79 | -15,44 | 0,37 | 135,03 | 0,00 | 10,39 | 24 |
27 | VAN GOGH | 127,55 | -81,45 | 102,26 | 25,22 | 0,07 | 0,00 | 22 |
28 | FAKSE | 121,97 | 42,68 | 75,31 | 46,66 | 0,00 | 0,00 | 34 |
29 | CARRERA | 107,04 | -38,06 | 78,27 | 0,00 | 20,51 | 8,26 | 26 |
30 | NOBLESSE | 103,52 | 56,28 | 77,95 | 3,88 | 0,00 | 21,69 | 43 |
31 | LADY BRITTA | 101,74 | 39,96 | 1,52 | 89,43 | 1,45 | 9,34 | 39 |
32 | RIKEA | 88,98 | -152,11 | 80,37 | 8,61 | 0,00 | 0,00 | 21 |
33 | FAMBO | 81,85 | -21,38 | 7,38 | 67,70 | 0,11 | 6,66 | 32 |
34 | MOZART | 80,30 | 38,33 | 65,65 | 6,26 | 0,00 | 8,39 | 47 |
35 | LAURA | 72,23 | #### | 3,44 | 68,79 | 0,00 | 0,00 | 64 |
36 | AGILA | 71,68 | -1,62 | 58,05 | 10,38 | 0,00 | 3,25 | 37 |
37 | LADY AMARILLA | 70,30 | 24,46 | 17,61 | 44,13 | 0,00 | 8,56 | 44 |
38 | COLUMBO | 67,83 | 14,22 | 41,43 | 14,64 | 3,66 | 8,10 | 40 |
39 | TAURUS | 63,47 | -11,22 | 0,44 | 55,80 | 0,00 | 7,23 | 36 |
40 | ARIELLE | 63,16 | -41,20 | 48,76 | 5,44 | 5,45 | 3,51 | 31 |
41 | MATILDA | 61,81 | -48,39 | 61,79 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 29 |
42 | JAZZY | 56,31 | 43,07 | 38,29 | 0,00 | 0,90 | 17,12 | 57 |
43 | OPERA | 40,10 | -34,71 | 39,29 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 35 |
44 | FOLVA | 32,40 | -33,64 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 |
45 | VELOX | 31,98 | -69,28 | 31,62 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 33 |
46 | ANUSCHKA | 31,04 | -13,59 | 27,51 | 0,00 | 0,00 | 3,53 | 45 |
47 | RED SCARLETT | 30,57 | -17,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,57 | 42 |
48 | HANNA | 29,32 | 13,18 | 27,12 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 54 |
49 | PITO | 28,08 | -11,34 | 28,03 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 48 |
50 | BALLERINA | 28,05 | 2,03 | 28,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 |
Delsumma | 13873,16 | 9385,71 | 2868,37 | 740,22 | 878,86 | |||
(+andra sorter) | 995,09 | 571,15 | 125,55 | 18,44 | 279,95 | |||
Totalt hektar | 14868,25 | 9956,86 | 2993,92 | 758,66 | 1158,81 | |||
Förändring 2017/2016 | -67,31 | -81,00 | -52,72 | 7,22 | 59,19 | |||
Stärkelsepotatis | ||||||||
Plats | (inte innehåller egen | Plats | ||||||
2017 | utsädespotatis) | Hektar | 2016 | |||||
1 | POSMO | 2581,03 | 1 | |||||
2 | KARDAL | 1232,09 | 3 | |||||
3 | KURAS | 1101,40 | 2 | |||||
4 | SATURNA | 349,48 | 4 | |||||
5 | OSKU | 341,24 | 5 | |||||
6 | HANKKIJAN TANU | 220,21 | 7 | |||||
7 | EUROSTARCH | 193,96 | 8 | |||||
8 | ALBATROS | 55,90 | 10 | |||||
9 | TAURUS | 53,47 | 11 | |||||
10 | AMADO | 44,44 | 12 | |||||
11 | CANASTA | 32,50 | 6 | |||||
12 | POWER | 29,90 | 11 | |||||
13 | CHALLENGER | 20,83 | 18 | |||||
14 | AFRA | 19,40 | 13 | |||||
15 | MELODY | 16,28 | 14 | |||||
16 | TOMENSA | 11,18 | 17 | |||||
17 | ANNABELLE | 8,70 | ||||||
18 | VAN GOGH | 7,56 | 20 | |||||
19 | LADY FELICIA | 6,60 | ||||||
20 | GALA | 5,29 | ||||||
Förändring 2017/16 | ||||||||
Delsumma | 6331,46 | 90,41 | ||||||
(+andra sorter) | ||||||||
Totalt hektar | 6561,47 | 177,22 | ||||||
Stärkelsepotatis | 637,52 | 40,02 | ||||||
egen utsädespotatis hektar | ||||||||
Stärkelsepotatis totalt | 7198,99 | 217,24 | ||||||
Alla potatis hektar | 22067,24 | 149,93 | ||||||
Den nya statistiken för år 2016. Mat och matindustripotatis växande område är densamma som i 2016, 13 084 hektar. Byte av åkermark är bara två hektar. Övertackta tidigpotatis i 751 hektar och certifierad utsädespotatis växande områdena 1099 ha är också intakt. Stärkelsepotatis areal har minskat med 200 hektar.
De största vinnarna sorterna någonsin Colomba, Solist, Afra, Gala, Soraya och Innovator. De flesta har fallit Rikea, Nicola, Saline, Inova, Asterix och Musica. Flera gamla och ganska några nya sorter försvinner från marknaden på grund av sin utsädesproduktion är från Finland. Nya sorter kommer att ersätta dessa.
Matpotatis, industrimatpotatis, tidig potatis, utsädespotatis och stärkelsepotatis |
sorter hektar 2016 |
Informationen: Mavi 26.07.2016 |
År | Över- | År | |||||||
Plats | Sorter namn | 2016 | 2016/2015 | Area hektar | tackta | Certifierad | 2015 | ||
år | Ha | Föräldring | Industri- | Tidig | Utsädes | Ha | Plats | ||
2016 | Totalt | i area | Matpotatis | matpotatis | potatis | potatis | Totalt | 2015 | |
1 | MELODY | 1627,10 | 15,01 | 1132,57 | 407,87 | 0,53 | 86,13 | 1612,09 | 1 |
2 | MARABEL | 869,00 | 16,95 | 577,39 | 260,05 | 0,00 | 31,56 | 852,05 | 2 |
3 | SOLIST | 822,58 | 205,33 | 567,32 | 69,19 | 152,07 | 34,00 | 617,25 | 5 |
4 | COLOMBA | 759,76 | 380,95 | 647,70 | 27,58 | 17,30 | 67,18 | 378,81 | 15 |
5 | AFRA | 732,17 | 134,39 | 654,38 | 48,10 | 0,00 | 29,69 | 597,78 | 6 |
6 | HANKKIJAN TIMO | 706,12 | -39,39 | 289,32 | 0,90 | 362,58 | 53,32 | 745,51 | 4 |
7 | NICOLA | 671,88 | -160,99 | 536,21 | 98,50 | 6,69 | 30,48 | 832,87 | 3 |
8 | GALA | 644,39 | 90,09 | 540,61 | 76,75 | 0,00 | 27,03 | 554,30 | 8 |
9 | ANNABELLE | 563,12 | 54,37 | 440,94 | 21,00 | 47,41 | 53,77 | 508,75 | 10 |
10 | SIEGLINDE (SIIKLI) | 527,69 | -34,97 | 395,63 | 0,30 | 92,51 | 39,25 | 562,66 | 7 |
11 | BELANA | 430,06 | 64,22 | 237,80 | 169,34 | 0,00 | 22,92 | 365,84 | 17 |
12 | ASTERIX | 427,17 | -87,39 | 162,04 | 223,28 | 0,00 | 41,85 | 514,56 | 9 |
13 | MUSICA | 404,68 | -76,25 | 325,66 | 63,19 | 0,00 | 15,83 | 480,93 | 12 |
14 | CHALLENGER | 401,54 | 5,93 | 346,46 | 25,47 | 0,00 | 29,61 | 395,61 | 14 |
15 | LADY FELICIA | 332,96 | 14,16 | 281,05 | 31,76 | 0,00 | 20,15 | 318,80 | 18 |
16 | JELLY | 325,58 | 51,69 | 165,43 | 147,54 | 0,00 | 12,61 | 273,89 | 20 |
17 | INOVA | 317,43 | -138,32 | 202,35 | 115,08 | 0,00 | 0,00 | 455,75 | 13 |
18 | FONTANE | 302,65 | -68,39 | 177,26 | 123,09 | 0,00 | 2,30 | 371,04 | 16 |
19 | INNOVATOR | 282,81 | 77,00 | 14,75 | 242,36 | 0,00 | 25,70 | 205,81 | 23 |
20 | PUIKULA | 244,71 | -0,79 | 224,27 | 2,76 | 0,00 | 17,68 | 245,50 | 22 |
21 | RIKEA | 241,09 | -240,98 | 172,18 | 67,36 | 1,55 | 0,00 | 482,07 | 11 |
22 | VAN GOGH | 209,00 | -60,24 | 181,64 | 27,29 | 0,07 | 0,00 | 269,24 | 21 |
23 | LADY CLAIRE | 174,91 | 24,14 | 7,72 | 152,39 | 0,00 | 14,80 | 150,77 | 28 |
24 | SATURNA | 161,23 | -8,97 | 0,57 | 142,46 | 0,00 | 18,20 | 170,20 | 27 |
25 | ROSAMUNDA | 146,56 | -55,45 | 143,80 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 202,01 | 24 |
26 | CARRERA | 145,10 | -51,96 | 104,71 | 0,00 | 28,86 | 11,53 | 197,06 | 25 |
27 | BELLAROSA | 128,07 | 75,14 | 84,03 | 38,35 | 0,00 | 5,69 | 52,93 | 40 |
28 | SORAYA | 113,72 | 81,52 | 93,42 | 6,39 | 0,00 | 13,91 | 32,20 | 48 |
29 | MATILDA | 110,20 | -0,85 | 110,18 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 111,05 | 30 |
30 | SALINE | 107,45 | -179,01 | 99,44 | 8,01 | 0,00 | 0,00 | 286,46 | 19 |
31 | ARIELLE | 104,36 | 16,71 | 74,38 | 20,97 | 7,85 | 1,16 | 87,65 | 35 |
32 | FAMBO | 103,23 | -1,39 | 16,50 | 81,84 | 0,00 | 4,89 | 104,62 | 31 |
33 | VELOX | 101,26 | -70,34 | 99,59 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 171,60 | 26 |
34 | FAKSE | 79,29 | 12,97 | 61,18 | 18,11 | 0,00 | 0,00 | 66,32 | 38 |
35 | OPERA | 74,81 | -20,98 | 68,28 | 0,00 | 0,00 | 6,53 | 95,79 | 34 |
36 | TAURUS | 74,69 | -45,36 | 2,67 | 64,36 | 0,00 | 7,66 | 120,05 | 29 |
37 | AGILA | 73,30 | -11,78 | 54,20 | 16,02 | 0,00 | 3,08 | 85,08 | 36 |
38 | FOLVA | 66,04 | -38,34 | 66,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,38 | 32 |
39 | LADY BRITTA | 61,78 | 44,56 | 1,40 | 53,62 | 0,00 | 6,76 | 17,22 | 53 |
40 | COLUMBO | 53,61 | 6,96 | 29,93 | 3,96 | 5,62 | 14,10 | 46,65 | 43 |
41 | BINTJE | 48,89 | -18,50 | 30,80 | 17,29 | 0,00 | 0,80 | 67,39 | 37 |
42 | RED SCARLETT | 48,06 | 1,73 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 43,78 | 46,33 | 44 |
43 | NOBLESSE | 47,24 | 47,24 | 25,07 | 10,00 | 0,00 | 12,17 | ||
44 | LADY AMARILLA | 45,84 | -16,77 | 3,10 | 25,99 | 0,00 | 16,75 | 62,61 | 39 |
45 | ANUSCHKA | 44,63 | 11,85 | 43,98 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 32,78 | 47 |
46 | EXCELLENCY | 43,09 | -56,52 | 35,95 | 7,11 | 0,03 | 0,00 | 99,61 | 33 |
47 | MOZART | 41,97 | -10,71 | 29,66 | 5,16 | 0,30 | 6,85 | 52,68 | 41 |
48 | PITO | 39,42 | -11,45 | 39,37 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 50,87 | 42 |
49 | JUSSI | 31,15 | 31,15 | 10,13 | 0,00 | 5,57 | 15,45 | ||
50 | BALLERINA | 26,02 | -11,51 | 26,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,53 | 45 |
DELSUMMA | 14139,41 | 9639,36 | 2920,84 | 730,63 | 848,58 | 14192,95 | |||
(+andra sorter) | 796,15 | 398,50 | 125,80 | 20,81 | 251,04 | 746,56 | |||
Totalt ha | 14935,56 | 10037,86 | 3046,64 | 751,44 | 1099,62 | 14939,51 | |||
Förändring 2016/2015 | -3,95 | 136,75 | -138,49 | -7,23 | 5,02 | -507,58 | |||
År | |||||||||
Stärkelsepotatis ha | 2015 | Sijoitus | |||||||
Totalt | 2015 | ||||||||
1 | POSMO | 2781,60 | 2850,25 | 1 | |||||
2 | KURAS | 1104,67 | 1218,11 | 2 | |||||
3 | KARDAL | 966,13 | 912,15 | 3 | |||||
4 | SATURNA | 344,44 | 357,29 | 5 | |||||
5 | OSKU | 287,98 | 368,63 | 4 | |||||
6 | CANASTA | 224,50 | 173,65 | 7 | |||||
7 | HANKKIJAN TANU | 192,01 | 259,78 | 6 | |||||
8 | EUROSTARCH | 113,94 | |||||||
9 | POWER | 50,09 | 58,46 | 9 | |||||
10 | ALBATROS | 35,81 | 42,56 | 11 | |||||
11 | TAURUS | 23,58 | 13,04 | 16 | |||||
12 | AMADO | 20,69 | 18,10 | 15 | |||||
13 | AFRA | 19,97 | 50,14 | 10 | |||||
14 | MELODY | 16,29 | 60,65 | 8 | |||||
15 | LADY BRITTA | 13,59 | |||||||
16 | COLOMBA | 12,20 | |||||||
17 | TOMENSA | 11,82 | |||||||
18 | CHALLENGER | 7,16 | 22,43 | 13 | |||||
19 | MUSICA | 6,00 | 10,61 | 17 | |||||
20 | VAN GOGH | 5,13 | 29,50 | 12 | |||||
21 | FONTANE | 3,45 | 21,99 | 14 | |||||
DELSUMMA | 6241,05 | 6477,08 | |||||||
(+andra stärkelsesorter) | 143,20 | 107,80 | |||||||
TOTALT HA | 6384,25 | 6584,88 | |||||||
Stärkelse | |||||||||
förförökade ha | 597,50 | 616,68 | |||||||
Stärkelsepotatis | 6981,75 | 7201,56 | |||||||
Alla potatis ha | 21917,31 | 22 141,07 | |||||||
Matpotatis, potatis industrin, tidig potatis under plast, utsädespotatis och stärkelsepotatis sorterna områden 2015. Källa:MMM Tike, 11.8.2015.
Potatissorter i området har minskat med 507 hektar. Stärkelsepotatis mer med 571 hektar.
50 De största sorter matpotatis och de 15 största stärkelsepotatis. Våra sorter är Gala, Solist, Agila, Soraya, Power och Albatros.
Matpotatissorter största vinnarna är Marabel, Solist, Colomba, Belana och Jelly.
vuosi | vuosi | ||||||||
Sija | Lajikkeen nimi | 2015 | 2015/2014 | Pinta-ala ha | 2014 | ||||
vuonna | HA | Pinta-ala | Ruoka- | Ruoka- | Katteenal. | Siemenper. | HA | Sijoitus | |
2015 | Yhteensä | muutos | peruna | teoll.per. | Varhaisper | sertifioitu | Yhteensä | 2014 | |
1 | MELODY | 1612,09 | -81,77 | 1 119,24 | 414,17 | 0,00 | 78,68 | 1693,86 | 1 |
2 | MARABEL | 852,05 | 141,90 | 542,77 | 280,28 | 2,23 | 26,77 | 710,15 | 6 |
3 | NICOLA | 832,87 | -3,86 | 663,77 | 118,89 | 6,12 | 44,09 | 836,73 | 3 |
4 | HANKKIJAN TIMO | 745,51 | -103,21 | 301,89 | 0,83 | 385,29 | 57,50 | 848,72 | 2 |
5 | SOLIST | 617,25 | 112,12 | 405,75 | 64,46 | 121,76 | 25,28 | 505,13 | 11 |
6 | AFRA | 597,78 | -36,75 | 538,43 | 14,22 | 0,00 | 45,13 | 634,53 | 7 |
7 | SIEGLINDE (SIIKLI) | 562,66 | 17,22 | 421,30 | 1,95 | 105,80 | 33,61 | 545,44 | 9 |
8 | GALA | 554,30 | -3,47 | 472,49 | 54,39 | 0,41 | 27,01 | 557,77 | 8 |
9 | ASTERIX | 514,56 | -232,23 | 190,50 | 281,11 | 0,01 | 42,94 | 746,79 | 4 |
10 | ANNABELLE | 508,75 | 41,59 | 400,38 | 20,26 | 39,78 | 48,33 | 467,16 | 13 |
11 | RIKEA | 482,07 | -238,38 | 327,78 | 133,33 | 10,28 | 10,68 | 720,45 | 5 |
12 | MUSICA | 480,93 | -4,61 | 306,95 | 127,71 | 0,00 | 46,27 | 485,54 | 12 |
13 | INOVA | 455,75 | -52,36 | 293,50 | 161,04 | 0,00 | 1,21 | 508,11 | 10 |
14 | CHALLENGER | 395,61 | 9,67 | 287,05 | 70,55 | 0,00 | 38,01 | 385,94 | 15 |
15 | COLOMBA | 378,81 | 314,73 | 306,90 | 13,44 | 17,29 | 41,18 | 64,08 | 36 |
16 | FONTANE | 371,04 | -10,00 | 220,43 | 144,89 | 0,00 | 5,72 | 381,04 | 16 |
17 | BELANA | 365,84 | 132,22 | 251,99 | 92,89 | 0,00 | 20,96 | 233,62 | 22 |
18 | LADY FELICIA | 318,80 | -6,80 | 258,80 | 40,76 | 0,00 | 19,24 | 325,60 | 18 |
19 | SALINE | 286,46 | -81,13 | 197,54 | 77,13 | 0,16 | 11,63 | 367,59 | 17 |
20 | JELLY | 273,89 | 121,05 | 160,22 | 99,18 | 0,00 | 14,49 | 152,84 | 28 |
21 | VAN GOGH | 269,24 | -173,39 | 236,32 | 30,89 | 0,07 | 1,96 | 442,63 | 14 |
22 | PUIKULA | 245,50 | -7,00 | 213,05 | 3,24 | 0,10 | 29,11 | 252,50 | 21 |
23 | INNOVATOR | 205,81 | ??? | 22,27 | 168,03 | 0,00 | 15,51 | * | * |
24 | ROSAMUNDA | 202,01 | -91,66 | 193,59 | 0,00 | 0,00 | 8,42 | 293,67 | 19 |
25 | CARRERA | 197,06 | -23,14 | 137,99 | 0,93 | 42,21 | 15,93 | 220,20 | 23 |
26 | VELOX | 171,60 | -100,15 | 146,78 | 14,94 | 0,95 | 8,93 | 271,75 | 20 |
27 | SATURNA | 170,20 | 13,85 | 0,27 | 150,07 | 0,00 | 19,86 | 156,35 | 27 |
28 | LADY CLAIRE | 150,77 | -30,02 | 0,28 | 137,71 | 0,00 | 12,78 | 180,79 | 25 |
29 | TAURUS | 120,05 | 8,27 | 8,55 | 100,40 | 0,00 | 11,10 | 111,78 | 30 |
30 | MATILDA | 111,05 | 9,70 | 110,86 | 0,17 | 0,02 | 0,00 | 101,35 | 32 |
31 | FAMBO | 104,62 | -3,68 | 21,39 | 73,89 | 0,00 | 9,34 | 108,30 | 31 |
32 | FOLVA | 104,38 | -80,28 | 101,71 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 184,66 | 24 |
33 | EXCELLENCY | 99,61 | 30,03 | 76,08 | 19,50 | 0,00 | 4,03 | 69,58 | 34 |
34 | OPERA | 95,79 | -67,12 | 88,55 | 0,00 | 0,00 | 7,24 | 162,91 | 26 |
35 | ARIELLE | 87,65 | -36,86 | 59,00 | 17,73 | 10,92 | 0,00 | 124,51 | 29 |
36 | AGILA | 85,08 | 41,09 | 41,92 | 36,54 | 0,00 | 6,62 | 43,99 | 44 |
37 | BINTJE | 67,39 | 11,85 | 34,85 | 30,96 | 0,01 | 1,57 | 55,54 | 38 |
38 | FAKSE | 66,32 | 14,16 | 49,25 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | 52,16 | 40 |
39 | LADY AMARILLA | 62,61 | 0,14 | 12,65 | 42,59 | 0,00 | 7,37 | 62,47 | |
40 | BELLAROSA | 52,93 | 2,69 | 38,08 | 14,85 | 0,00 | 0,00 | 50,24 | |
41 | MOZART | 52,68 | -1,41 | 34,14 | 4,41 | 0,00 | 14,13 | 54,09 | |
42 | PITO | 50,87 | -19,36 | 50,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,23 | |
43 | COLUMBO | 46,65 | 24,32 | 36,89 | 0,00 | 0,40 | 9,36 | 22,33 | |
44 | RED SCARLETT | 46,33 | 18,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,33 | 27,76 | |
45 | BALLERINA | 37,53 | -10,33 | 37,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,86 | |
46 | VICTORIA | 34,04 | -33,46 | 34,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | |
47 | ANUSCHKA | 32,78 | -13,90 | 32,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,68 | |
48 | SORAYA | 32,20 | 29,40 | 22,60 | 3,31 | 0,00 | 6,29 | 2,80 | |
49 | ADORA | 23,61 | 18,14 | 19,27 | 0,34 | 0,00 | 4,00 | 5,47 | |
50 | LADY ROSETTA | 23,11 | 6,65 | 0,05 | 23,06 | 0,00 | 0,00 | 16,46 | |
(+muut lajikkeet) | |||||||||
yhteensä ha | 14939,51 | 9 901,11 | 3 185,13 | 758,67 | 1 094,60 | 15447,09 | |||
MUUTOS 2015/2014 | -507,58 | -471,12 | 40,64 | -22,15 | -54,95 | ||||
Tärkkelysperuna ha | vuosi | 2015/2014 | vuosi | ||||||
(ei sisälly omaa | 2015 | Pinta-ala | 2014 | Sijoitus | |||||
siemenlisäystä) | Yhteensä | muutos | Yhteensä | 2014 | |||||
1 | POSMO | 2850,25 | 173,81 | 70,81 | 2676,44 | 1 | |||
2 | KURAS | 1218,11 | 281,26 | 33,00 | 936,85 | 3 | |||
3 | KARDAL | 912,15 | -27,84 | 28,18 | 939,99 | 2 | |||
4 | OSKU | 368,63 | 82,90 | 9,68 | 285,73 | 6 | |||
5 | SATURNA | 357,29 | 18,41 | 19,86 | 338,88 | 5 | |||
6 | HANKKIJAN TANU | 259,78 | -96,65 | 13,46 | 356,43 | 4 | |||
7 | CANASTA | 173,65 | 125,79 | 0,25 | 47,86 | 8 | |||
8 | MELODY | 60,65 | 30,01 | 30,64 | 10 | ||||
9 | POWER | 58,46 | 7,90 | 3,83 | 50,56 | 7 | |||
10 | AFRA | 50,14 | 50,14 | ||||||
11 | ALBATROS | 42,56 | 13,75 | 28,81 | 11 | ||||
12 | VAN GOGH | 29,50 | -7,69 | 37,19 | 9 | ||||
13 | CHALLENGER | 22,43 | -0,50 | 22,93 | 12 | ||||
14 | FONTANE | 21,99 | 21,99 | ||||||
15 | AMADO | 18,10 | 18,10 | ||||||
(+muut tärkkilajikk.) | |||||||||
yhteensä ha | 6477,08 | 6 070,45 | |||||||
Tärkkelysperunan | 616,68 | 57,09 | 559,59 | ||||||
siemenlisäys ha | |||||||||
Tärkkelysperuna yht. | 7201,56 | 571,52 | 6630,04 | ||||||
Kaikki peruna yht. | 22141,07 | 22 077,13 |